Product Model Name : ET Series
Technical Specifications:
| Model | Et 0.7 / et 1.0 / et 1.5 |
| Admit between Center | 750 / 1000 / 1500 |
| Height Of Centre | 200/250 |
| Swing Over Bed Dia | 400/500 |
| Swing Over Cross Side Dia | 250/350 |
| Bed Type | 2 V & 2 Flat |
| Bed Width | 302 |
| Nos. Of Spindle Speed / Range | 8/ 70-1600RPM |
| Spindle Nose Type | A2-6 |
| Taper Bore In Spindle Sleeve | MT-3 |
| Spindle Bore | 55 |
| Tail Stock Spindle Diameter | 54 |
| Taper Bore In Tail Stock Spindle | MT-3 |
| Tail Stock Spindle Travel | 140 |
| Travel Of Tool Slide | 100 |
| Tool Shank Section | 25 x 25 |
| Movement OF Cross Slide | 225 |
| Longitudinal Feed: Nos. / Range | 24 / 0.045-0.63 mm/rev |
| Transverse Feed: Nos. /Range | 24 / 0.015-0.21mm /rev |
| Metric Threads: Nos. /Range | 24 / 0.5 – 7 MMP |
| Inch Threads: Nos. /Range | 24 / 4 – 56 TPI |
| Main Motor : 200CH/250CH | 2.2 kw (3HP) / 3.7 kw (5HP) |
| Power Supply | AC, 415V, 3phase, 50Hz |
| Net Weight In Kgs | 1100/ 1300 / 1500 |
Product Model Name : ET Series
